<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Senglar - e-power on wheels! Machen Sie aus Ihrem Fahrrad ein Pedelec (e-Fahrrad)! Kompletter Pedelec-Umbausatz mit Nabenmotor und Lithiumakku ab 799,- Euro!</title>
	<atom:link href="http://www.senglar.info/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senglar.info</link>
	<description>Senglar - Machen Sie aus Ihrem Fahrrad ein Pedelec!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Senglar-Halter für PAS-Sensoren by Umbaubeispiel: Bergamont Fully &#124; Senglar &#8211; e-power on wheels! Machen Sie aus Ihrem Fahrrad ein Pedelec (e-Fahrrad)! Kompletter Pedelec-Umbausatz mit Nabenmotor und Lithiumakku ab 799,- Euro!</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2011/04/19/senglar-halter-fur-pas-sensoren/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Umbaubeispiel: Bergamont Fully &#124; Senglar &#8211; e-power on wheels! Machen Sie aus Ihrem Fahrrad ein Pedelec (e-Fahrrad)! Kompletter Pedelec-Umbausatz mit Nabenmotor und Lithiumakku ab 799,- Euro!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=469#comment-197</guid>
		<description>[...] PAS-Sensor wurde mit unserem Sensorhalter und Kabelbinder schnell und sicher befestigt. So ist es nicht nötig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PAS-Sensor wurde mit unserem Sensorhalter und Kabelbinder schnell und sicher befestigt. So ist es nicht nötig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Akkupacks by Neu: Der leichteste Akku von Senglar &#124; Senglar &#8211; e-power on wheels! Machen Sie aus Ihrem Fahrrad ein Pedelec (e-Fahrrad)! Kompletter Pedelec-Umbausatz mit Nabenmotor und Lithiumakku ab 799,- Euro!</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/09/04/akkupacks/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Neu: Der leichteste Akku von Senglar &#124; Senglar &#8211; e-power on wheels! Machen Sie aus Ihrem Fahrrad ein Pedelec (e-Fahrrad)! Kompletter Pedelec-Umbausatz mit Nabenmotor und Lithiumakku ab 799,- Euro!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=205#comment-195</guid>
		<description>[...] Mehr über unsere Akkupacks lesen Sie hier: Senglar Akkupacks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr über unsere Akkupacks lesen Sie hier: Senglar Akkupacks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Auch Jesús fährt jetzt Senglar &#8211; Erster Komplettumbau in Catalunya/Spanien by Jochen Treuz</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/10/16/auch-jesus-fahrt-jetzt-senglar-erster-komplettumbau-in-catalunyaspanien/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Jochen Treuz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=368#comment-86</guid>
		<description>Schön, dass Dir das Teil so gefällt!
Unsere Tester (ich natürlich auch) sind vom Fahreindruck begeistert!
Ob auf der Straße oder auch im Gelände ist kein Unterschied zum &quot;normalen&quot;Fahrrad zu spüren.
Der volle (Fahr-)Spaß bleibt erhalten!
Kein Vergleich zu meinen ersten Prototypen vom letzten Jahr (Oktober 2009), die waren noch echt &quot;heavy metal&quot;!

Am besten einfach mal selbst testen!
Saludos aus den Pyrenäen!
Jochen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass Dir das Teil so gefällt!<br />
Unsere Tester (ich natürlich auch) sind vom Fahreindruck begeistert!<br />
Ob auf der Straße oder auch im Gelände ist kein Unterschied zum &#8220;normalen&#8221;Fahrrad zu spüren.<br />
Der volle (Fahr-)Spaß bleibt erhalten!<br />
Kein Vergleich zu meinen ersten Prototypen vom letzten Jahr (Oktober 2009), die waren noch echt &#8220;heavy metal&#8221;!</p>
<p>Am besten einfach mal selbst testen!<br />
Saludos aus den Pyrenäen!<br />
Jochen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Auch Jesús fährt jetzt Senglar &#8211; Erster Komplettumbau in Catalunya/Spanien by Toms Bike Corner, Rosenheim</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/10/16/auch-jesus-fahrt-jetzt-senglar-erster-komplettumbau-in-catalunyaspanien/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Toms Bike Corner, Rosenheim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=368#comment-85</guid>
		<description>Schaut wirklich schick aus. Da erkennt man gar nicht das es sich um ein E-Bike handelt. Wird durch den schweren Akku auf dem Gepäckträger das Fahrrad nicht ein wenig träger? Oder spürt man das kaum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut wirklich schick aus. Da erkennt man gar nicht das es sich um ein E-Bike handelt. Wird durch den schweren Akku auf dem Gepäckträger das Fahrrad nicht ein wenig träger? Oder spürt man das kaum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Mehr als 4.000km in 2 Wochen by Jochen Treuz</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/03/08/mehr-als-4-000km-in-2-wochen/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Jochen Treuz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=98#comment-7</guid>
		<description>Hallo Dirk,
zunächst geht es um die Lebensdauer des Senglarantriebs.
Deswegen jetzt vor allem der Testbetrieb bei Volllast
(bin jetzt bei etwa 5.700km im Dauerbetrieb).

Zusätzlich kann ich so Leistungsdiagramme in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Spannung und Stromstärke erstellen, und auch den jeweiligen Wirkungsgrad ermitteln.

Daneben checke ich auch immer wieder die tatsächliche Kapazität unserer Akkupacks.

Schließlich kann ich GPS-Streckendaten (am besten im gpx-Format) von Interessenten verwenden, um Reichweite mit einem bestimmten Akkupack bzw. den Energieverbrauch abzuschätzen, und kann damit Empfehlungen für die Wahl des Akkupacks geben.

Jo, eigentlich bräuchte ich hier noch einen Prüfstand, um mehrere Tests parallel durchzuführen, mal sehen...

Saludos!

Jochen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,<br />
zunächst geht es um die Lebensdauer des Senglarantriebs.<br />
Deswegen jetzt vor allem der Testbetrieb bei Volllast<br />
(bin jetzt bei etwa 5.700km im Dauerbetrieb).</p>
<p>Zusätzlich kann ich so Leistungsdiagramme in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Spannung und Stromstärke erstellen, und auch den jeweiligen Wirkungsgrad ermitteln.</p>
<p>Daneben checke ich auch immer wieder die tatsächliche Kapazität unserer Akkupacks.</p>
<p>Schließlich kann ich GPS-Streckendaten (am besten im gpx-Format) von Interessenten verwenden, um Reichweite mit einem bestimmten Akkupack bzw. den Energieverbrauch abzuschätzen, und kann damit Empfehlungen für die Wahl des Akkupacks geben.</p>
<p>Jo, eigentlich bräuchte ich hier noch einen Prüfstand, um mehrere Tests parallel durchzuführen, mal sehen&#8230;</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Jochen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Mehr als 4.000km in 2 Wochen by Dirk</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/03/08/mehr-als-4-000km-in-2-wochen/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=98#comment-6</guid>
		<description>Hallo,
was wird den auf dem Prüfstand außer dem Motor noch geprüft ?
Die 4000 km sind doch schon mal eine ordentliche Leistung.
Und gibt es schon Bilder ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
was wird den auf dem Prüfstand außer dem Motor noch geprüft ?<br />
Die 4000 km sind doch schon mal eine ordentliche Leistung.<br />
Und gibt es schon Bilder ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Fahrrad 2010 in Essen / 26.2.-28.2.2010 by Jochen Treuz</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/02/24/fahrrad-2010-in-essen-26-2-28-2-2010/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Jochen Treuz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=58#comment-3</guid>
		<description>Hallo Dirk,
erst einmal Danke für die guten Wünsche, gleich geht´s hier los.
Genaue Bilder gibt´s dann, wenn die jeweils endgültigen Versionen vorliegen.
Im Moment werden die letzten Detailverbesserungen umgesetzt, in etwa 2 Wochen dürfte das abgeschlossen sein.
Ich werde aber sobald wie möglich erste Bilder zu den Motoren einstellen.

Gruß Jochen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,<br />
erst einmal Danke für die guten Wünsche, gleich geht´s hier los.<br />
Genaue Bilder gibt´s dann, wenn die jeweils endgültigen Versionen vorliegen.<br />
Im Moment werden die letzten Detailverbesserungen umgesetzt, in etwa 2 Wochen dürfte das abgeschlossen sein.<br />
Ich werde aber sobald wie möglich erste Bilder zu den Motoren einstellen.</p>
<p>Gruß Jochen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) Fahrrad 2010 in Essen / 26.2.-28.2.2010 by Dirk</title>
		<link>http://www.senglar.info/en/2010/02/24/fahrrad-2010-in-essen-26-2-28-2-2010/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.senglar.info/?p=58#comment-2</guid>
		<description>Hallo Jochen,
wann gibt es den die Ersten Fotos von euren Antrieb ? und viel erfolg auf der Messe
Gruss
Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jochen,<br />
wann gibt es den die Ersten Fotos von euren Antrieb ? und viel erfolg auf der Messe<br />
Gruss<br />
Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

